整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 楚勝牌CSC5185GYY6A型運油車 | 公告批次: | 333 |
車輛型號: | CSC5185GYY6A | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 10105,10040(Kg) | 外形尺寸 | 8350x2500x3155(mm) |
整備質量 | 7765(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1260/2390(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4700,5300,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1185L9CDFWXP | 底盤品牌: | 楚勝牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/-,8/- |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1860,1844,1923 | 后輪距: | 1806,1865 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
6200 4500 4156 4087 |
169 162 147 145 |