整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 楚勝牌CSC5125GYY6A型運油車 | 公告批次: | 333 |
車輛型號: | CSC5125GYY6A | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 11950(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質量 | 6720(Kg) | 外形尺寸 | 6800x2200,2350x2750(mm) |
整備質量 | 5035(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 24.5/15(°) | 前懸/后懸: | 1130/1870(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050(mm) |
軸荷: | 4360/7590 | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤品牌: | 楚勝牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1755,1886 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 |
140 110 125 135 120 125 125 121 |