整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 楚勝牌CSC5186GYYB6型運油車 | 公告批次: | 331 |
車輛型號: | CSC5186GYYB6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 9605,9540(Kg) | 外形尺寸 | 8400x2500x3150(mm) |
整備質量 | 8265(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1270/2430(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4700(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1186VKPHK-1K | 底盤品牌: | 楚勝牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/- |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952 | 后輪距: | 1860,1840 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B230 F4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B260 CA6DH1-22E6 |
東風康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
4500 6200 |
162 154 |